Wohn- und Gewerbehaus West
Nr. | Bezeichnung | Lage | Wohnfläche m2 | Miete netto CHF | Nebenkosten-Akonto CHF | Miete brutto CHF | Grundriss pdf herunterladen | Status |
WHG 1.1 | 2.5 ZW | OG | 75 | 1'250.00 | 150.00 | 1'400.00 | WHG 1.1 PDF | Vermietet |
WHG 1.2 | 3.5 ZW | OG | 96 | 1'350.00 | 200.00 | 1'550.00 | WHG 1.2 PDF | Vermietet |
WHG 1.3 | 3.5 ZW | OG | 94 | 1'350.00 | 200.00 | 1'550.00 | WHG 1.3 PDF | Vermietet |
WHG 1.4 | 2.5 ZW | OG | 75 | 1'250.00 | 150.00 | 1'400.00 | WHG 1.4 PDF | Vermietet |
WHG 2.1 | 4.5 ZW | DG | 127 | 1'900.00 | 250.00 | 2'150.00 | WHG 2.1 PDF | Vermietet |
WHG 2.2 | STUDIO | DG | 33 | 440.00 | 50.00 | 490.00 | WHG 2.2 PDF | Vermietet |
WHG 2.3 | 4.5 ZW | DG | 135 | 2'000.00 | 250.00 | 2'250.00 | WHG 2.3 PDF | Vermietet |
Parkplätze
Bezeichnung | Lage | Miete netto CHF | Miete brutto CHF |
Parkplatz | Aussen | 50.00 | 50.00 |
Parkplatz | Garage | 135.00 | 135.00 |